產品特點
YTQU65HDS是宇通重裝為滿足市場需求,全新研發的一款全回轉、多節桁架臂組合,全液壓驅動的重負荷履帶起重機,借助附加裝置可一機多用,實現起重吊裝、配套搓管機、柴油錘、液壓錘、振動錘、打樁機、深基坑取土蚌式抓斗、拉鏟(吊鏟抓斗)、強夯等功能。達到國內同類產品,可廣泛應用于交通、化工、能源、水利、市政、土木建筑、冶金、鋼鐵等方面的施工行業。

性能優勢
-
單繩最高空載繩速110m/min
-
自由快放卷揚第一層最大拉力12噸
-
單繩允許最大滿載斗重6噸
-
底座預留搓管機安裝位置(連接座選裝)
產品參數
YTQU65HDS | 項目 | 參數 |
---|---|---|
主臂 | 起重能力(t.m) | 65X3.5 |
基本臂長度(m) | 13 | |
最長主臂長度(m) | 31 | |
主臂變幅角度(°) | 30-80 | |
主提升倍率 | 8 | |
行走速度(km/h) | 0-1.8 | |
回轉速度(rpm) | 0-1.8 | |
主卷揚 | 繩徑(mm) | 26 |
最大繩速(m/min) | 115 | |
第一層最大單繩拉力(kN) | 120 | |
繩長(m) | 140 | |
副卷揚 | 繩徑(mm) | 20 |
最大繩速(m/min) | 88 | |
第一層最大單繩拉力(kN) | 80 | |
繩長(m) | 170 | |
變幅卷揚 | 繩徑(mm) | 16 |
最大繩速(m/min) | 77 | |
第一層最大單繩拉力(kN) | 90 | |
繩長(m) | 140 | |
發動機 | 型號 | 東康B6.7CS4 300C |
功率(kW) | 221 | |
最大扭矩(Nm/r/min) | 1200/1400 | |
配重(t) | 18.2 | |
爬坡能力(%) | 40 | |
整機重量(t) | 57(基本臂) | |
平均接地比壓(MPa) | 0.072(基本臂) | |
吊鉤種類(t) | 7/40 | |
主機運輸重量(t) | 35(含下節臂) | |
主機運輸尺寸 | 長X寬X高(mm) | 11840X3365X3400 |
配合最大全回轉規格(m) | 1.6 |
*注:產品不斷升級改進,配圖、特點描述和性能參數與實際如存有差異,以實物為準。
獲取報價