產品特點
YTQU75HDS是全回轉、多節桁架臂組合,全液壓驅動的多功能起重機;可選裝相應功能配置,滿足一機多用,實現起重吊裝、配套搓管機、柴油錘、液壓錘、外殼振蕩器、打樁機、深基坑取土蚌式抓斗、拉鏟(吊鏟抓斗)、強夯等功能。該機型具有高性能、高可靠性、造型美觀,達到國內同類產品的先進水平??蓮V泛適用于交通、化工、能源、水利、市政、土木建筑、冶金、鋼鐵等方面的施工行業。

性能優勢
-
基礎施工專用雙滑輪短臂(選裝)
-
單繩允許最大滿載斗重7噸
-
主卷揚單繩最高空載繩速125m/min
-
自由快放卷揚第一層最大單繩拉力14噸
副卷揚快放(選裝)
第三卷揚(選裝)
產品參數
YTQU75HDS | 單位 | 產品參數 |
---|---|---|
主臂 | 起重能力(t.m) | 75X4 |
基本臂長度(m) | 13 | |
最長主臂長度(m) | 31 | |
主臂變幅角度(°) | 30-80 | |
主提升倍率 | 8 | |
行走速度(km/h) | 0-1.6 | |
回轉速度(rpm) | 0-1.8 | |
主卷揚 | 繩徑(mm) | 28 |
最大繩速(m/min) | 125 | |
第一層最大單繩拉力(kN) | 145 | |
繩長(m) | 150 | |
副卷揚 | 繩徑(mm) | 22/28(選裝快放) |
最大繩速(m/min) | 75/110(選裝) | |
第一層最大單繩拉力(kN) | 100/140(選裝) | |
繩長(m) | 185/200(選裝) | |
第三卷揚
(選裝)
|
繩徑(mm) | 28(選裝) |
最大繩速(m/min) | 45(選裝) | |
第一層最大單繩拉力(kN) | 176(選裝) | |
繩長(m) | 170(選裝) | |
變幅卷揚 | 繩徑(mm) | 20 |
最大繩速(m/min) | 80 | |
第一層最大單繩拉力(kN) | 100 | |
繩長(m) | 150 | |
發動機 | 型號 | 濰柴WP10G355 |
功率(kW) | 260 | |
最大扭矩(Nm/r/min) | 1600/1300-1500 | |
配重 | 后配重(t) | 22.2(選裝27) |
下車壓重(t) | 10(選裝) | |
爬坡能力(%) | 30 | |
整機重量(t) | 72 | |
平均接地比壓(MPa) | 0.08 | |
吊鉤種類(t) | 13.5/50 | |
主機運輸重量(t) | 42(含下節臂) | |
主機運輸尺寸(長X寬X高)mm | 12700x3440x3510 | |
配合最大全回轉規格(m) | 1.6(重型2.0) |
*注:產品不斷升級改進,配圖、特點描述和性能參數與實際如存有差異,以實物為準。
獲取報價